近几年,澳洲留学可谓是水涨船高,因为可观的排名和过硬得教育资质,受到很多学生家长的青睐。但是过高的花费也让很多学生望而止步。也有一些同学听说澳洲有一年制花费低的学校,只不过不清楚具体细节,今天给大家整理了一份详细的澳洲一年制硕士攻略,让我们一起来看看吧!
澳大利亚这次一共有38所学校上榜,澳大利亚有9所院校排名前100:墨尔本大学排名第13位,悉尼大学排名第18位,新南威尔士大学(UNSW)排名第19位,澳大利亚国立大学(ANU)排名第30位,蒙纳士大学排名第37位,昆士兰大学(UQ)排名第40名,西澳大学(UWA)大学排名第77位,阿德莱德大学排名第82位,悉尼科技大学(UTS)排名第88位
皇家墨尔本理工大学排名第123位,麦考瑞大学排名第133位,伍伦贡大学排名第167位,科廷大学排名第174位,纽卡斯尔大学排名第179位,迪肯大学排名第197位
悉尼大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
国际商务硕士 | 13-15个月 | 相关本科背景或非相关本科+2年相关工作经验 ,211-75 ,双非87 ,需要提供文书PS和CV ,有面试。如果平均分低于相关要求 ,可以提供GMAT 630分以上 ,择优 | 雅思7.0(6.0) ,PTE 68(54) | ||
管理学硕士 | 15个月 | 学士学位 ,211-75 ,双非87 ,一份简历、一份Statement of Motivation ,您还应准备提交一段简短的视频;如果平均分低于相关要求 ,可以提供GMAT630分以上 ,择优录取 | 雅思7.0(6.0) ,PTE 68(54) | ||
教育学硕士 | 1年 | 教育本科+1年工作经验 ,或非教育本科+2年相关工作经验 | 雅思6.5(6), PTE 61 (54) | ||
教育学硕士(TESOL) | 1年 | 教育本科+1年工作经验 ,或非教育本科+2年相关工作经验 | |||
数字健康和数据科学硕士 | 1年 | 数据科学 ,计算机科学 ,数学相关专业本科+2年工作 经验 | 雅思6.5(6), PTE 61 (54) | ||
法律硕士 (商法等9个方向) | 1年 | 法律学士学位;211&985均分75分 ,双非均分80分 | 雅思7(6), PTE 68 (54) | ||
商法硕士 | 1年 | 学士学位;211&985均分75分 ,双非均分80分 | 雅思7(6), PTE 68 (54) | ||
国际法硕士 | 1年 | 学士学位;211&985均分75分 ,双非均分80分 | 雅思7(6), PTE 68 (54) | ||
劳动关系法硕士 | 1年 | 学士学位;211&985均分75分 ,双非均分80分 | 雅思7(6), PTE 68 (54) | ||
税法硕士 | 1年 | 学士学位;211&985均分75分 ,双非均分80分 | 雅思7(6),PTE 68 (54) |
悉尼新南威尔士大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
商学硕士方向 – 会计学 – 商业分析 – 网络安全、风险与隐私 – 数字化转型 – 经济与金融 – 金融学 – 金融科技 – 全球可持续发展与社会影响 – 人力资源管理 – 国际商务 – 市场营销 – 营销分析 – 风险管理 – 战略与创新 | 1.7年 (有机会减至 1年) | 1年制: 商科相关本科背景 ,211&985均分72分 ,双非均分88分 ,GMAT 565 for the GMATFocusEdition 用来补充分数不足(最多5分以内) ,最终是否录取 ,由学校评估决定。 | 雅思7(6) ,PTE 65 (54) | ||
金融分析硕士 | 1年 | 金融或会计本科 ,至少7门相关金融或会计相关课程,211985 72分 ,双非88 | 雅思7(6) ,PTE 65 (54) | ||
金融硕士 | 1-2年 | 1年制要求:本科金融专业 ,211&985均分72分 ,双非均分88分+ | 雅思7(6) ,PTE 65 (54) | ||
税务硕士 | 1-1.3年 | 本科相关专业+2年政府或企业相关工作经验 ,21198572分 ,双非88 | 雅思7(6) ,PTE 65 (54) | ||
法学硕士 .中国国际商务与经济法 .公司法、商法与税法 .刑事司法与犯罪学 .争端解决 .环境法与可持续发展 .人权法与政策 .国际法 .媒体、知识产权与科技法 | 1年 | 本科法学 ,人文社会科或相关专业(会计 ,经济 ,新闻等) ,211985 72分 ,双非80 | 雅思7(6) ,PTE 65 (54) |
澳国立大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
应用会计硕士 | 1年 | 本科商科相关专业 ,211&985均分75分 ,双非85分,择优录取 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
金融管理硕士 | 1年 | 本科商科相关专业 ,211&985均分75分 ,双非85分,择优录取 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
管理学硕士(6个方向) | 1年 | 本科相关专业学士学位 ,211&985均分75分 ,双非85 分 ,择优 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
法律硕士 (国际法等5个方向) | 1年 | 法律本科 ,或 人文社科相关专业学士 ,211&985均分 75分 ,双非85分 ,择优 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
艺术史与策展研究硕士 | 1年 | 本科人类学 ,策展等相关专业 ,211&985均分75分, 双非85分 ,择优。 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
当代艺术实践硕士 | 1年 | 本科人类学 ,艺术等相关专业 ,211&985均分75分, 双非85分 ,面试+作品集 ,择优。 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
数字人类学 | 1年 | 计算机 ,传媒 ,人类学等本科相关专业 ,211&985均 分75分 ,双非85分 ,择优。 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) | ||
历史学硕士 | 1年 | 本科历史 ,考古等相关专业 ,211&985均分75分 ,双 非85分 ,择优。 | 雅思6.5(6),PTE64 (55) |
墨尔本大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
创业学硕士 | 1年 | 本科学位至少50个学分(相当于半年的)商业或经济相关学科 ,或相关专业+2年工作经验 ,文书+面试。择优 | 雅思7.0(6.0) ,PTE 72(60 ,W75) | ||
商业分析硕士 | 1年 | 商科 ,数学等本科相关专业 ,有面试 ,择优 | 雅思7.0(7.0) ,PTE 72(72 ,W75) | ||
工程管理硕士 | 1年 | 4年制工程或相关专业本科 ,3年制相关专业+2年相关工作经验 ,择优 | 雅思6.5(6),PTE64 (60) | ||
法学硕士 | 1年 | 法律本科或相关本科+2年相关工作经验 ,择优 | 雅思7.0(6.5) ,PTE 72(64 W65) | ||
税务硕士 | 1年 | 法律本科或相关本科+2年相关工作经验 ,择优 | , 雅思7.0(6.5) ,PTE 72(64 W65) |
蒙纳士大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
工程硕士 (土木等10个专业方向) | 1年 | 与本专业相关的工程方向学士学位;211985+59所69 ,双非75 | 雅思6.5(6),PTE58 (50) |
昆士兰大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
工程科学硕士 (10个方向) | 1年 | 4年相关专业工程学学士 ,包括相关学科内容,211985 =70 ,双非 =75。 | 雅思6.5(6),PTE 64(60) |
西澳大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
教育学硕士 | 1年 | 教育学学士 ,同时需要有2年相关工作经验 | 雅思7.5(6.5) | ||
法律硕士 | 1年 | 法律相关专业本科 | 雅思7.0(6.5) |
悉尼科技大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
金融学硕士 | 2个学期 | 金融学本科 ,本科挂科率不超过25% | 雅思6.5(6) | ||
工程硕士 | 2个学期 | 工程或计算机本科 ,本科挂科率不超过25% | 雅思6.5(6) | ||
环境工程管理硕士 | 2个学期 | 工程或自然科学本科 ,本科挂科率不超过25% | 雅思6.5(6) | ||
工程管理硕士 | 2个学期 | 本科不限专业背景 ,本科挂科率不超过25% | 雅思6.5(6) | ||
国际商法与商业法硕士 | 1年 | 本科不限专业背景 ,本科挂科率不超过25% | 雅思6.5(6) | ||
法学硕士 | 1年 | 法律本科学位(GPA5/7或一年工作经验) | 雅思6.5(6) |
伍伦贡大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
人力资源管理硕士 | 1.5年 | 1年制: 本科为商科相关专业 ,可减免4门科目(无需提交课程描 述)进入硕士 ,剩余8门科目仅用1年时间完成本科均分 60%; | 雅思6.5(6) | ||
管理学硕士 (仅限2025入学) | |||||
市场营销硕士 | |||||
商业硕士 | |||||
财务管理硕士 (仅限2025入学) | |||||
商业分析硕士 | |||||
创新与创业 (仅限2025入学) | |||||
供应链管理硕士 | 1.5年 | 1年:本科为完全一致专业背景 ,可减免4门科目余下8 门科目仅用1年时间完成;本科均分60% | 雅思6.5(6) | ||
项目管理硕士 | 1.5年 | ||||
计算机硕士(数据分析) | 1.5年 | 1年:计算机科学、信息技术、商业信息系统学士学位 或同等学历 ,需提供课描 | 雅思6.5(6) | ||
工程管理硕士 | 1年 | 本科工程学位 ,无专业方向要求 | 雅思6.5(6) | ||
人文社会科类: 国际关系学硕士 公共与社会政策学硕士 | 1年 |
麦考瑞大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
商科类: 会计学硕士 应用经济学硕士 商业学硕士 银行与金融学硕士 国际商务学硕士 管理学硕士 市场营销学硕士 | 1年 | 申请者需满足以下3项学术条件中的2项要求即可申请大部分课程:1)相关领域本科学位或同等学历;2)本科学位或同等学历且达到WAM65 (中国本科3)拥有与申请专业相关的2年以上全职工作经验 ,专业资质或其他前期学习经历。备注: 部分一年制硕士课程需要学生必须具备相关工作经验, 相关背景或认证。 | 雅思6.5(6) | ||
教育类: 儿童早期教育硕士 教育学硕士 | |||||
工程类: 工程学硕士主修电子工程学 工程学硕士(专业)主修土木 与建造工程 工程学硕士(专业)主修机械 工程 工程学硕士(专业)主修环境 工程 工程学硕士(专业)主修可再 生能源与电气工程 工程学硕士(专业)主修机电 一体化与自动化工程 | |||||
计算机类: 数据科学硕士 信息系统管理学硕士 信息技术学硕士主修网络安 全 信息技术学硕士主修物联网 信息技术学硕士主修网络 | 1年 | ||||
法律与语言类: 法学硕士 国际贸易与商法学硕士 应用语言学与TESOL硕士 | 1年 | ||||
生物与环境类: 生物技术学硕士 保护生物学硕士 环境学硕士 可持续性发展学硕士 | 1年 | ||||
媒体、通讯和创意艺术 创意写作硕士 媒体与传播硕士 创意产业硕士 | 1年 | ||||
安全、情报和犯罪学 反恐学硕士 犯罪学硕士 网络安全分析学硕士 情报学硕士 安全与战略研究硕士 | 1年 |
科廷大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
会计学硕士 | 1年 | CPA ,ACCA认证的会计专业学士 | 雅思6.5(6) | ||
人工智能硕士 | 1年 | 4年制IT ,CS或工程本科 ,或3年IT相关本科+2年工作 经验 | 雅思6.5(6) | ||
网络安全硕士 | 1年 | ||||
教育学硕士 | 1年 | 4年制教育学本科 ,或3年制+teaching qualification | 雅思6.5(6) |
纽卡斯尔大学
专业名称 | 学制 | 入学要求 | 语言要求 | ||
应用金融硕士 | 1.5年 | 1年制:本科相关专业 ,或非相关背景+1年工作经验 需提供课描减学分 | 雅思6.5(6) | ||
人力资源硕士 | 1.5年 | 1年制:人资相关本科;或其它商科本科+2年以下工作 经验;或非商科+2年以上工作经验 | 雅思6.5(6) | ||
国际商务硕士 | 1.5年 | 1年制 :国际商务/商科相关专业;或非商科本科背景 +2年相关工作经验 | 雅思6.5(6) | ||
市场学硕士 | 1.5年 | 1年制:市场学的本科;或其它商科本科+2年以下工作 经验;或非商科本科+2年以上工作经验 | 雅思6.5(6) | ||
专业会计硕士 | 1.5年 | 1年制:需非澳洲会计专业本科 ,提供课描减学分 | 雅思6.5(6) | ||
公共卫生硕士 | 1年 | 医学 ,护理 ,生物 ,心理学等相关专业本科 | 雅思6.5(6) |